服务热线
0731-85220983
一、简介
本机主要用于对金属材料或非金属材料进行扭转强度试验,亦适合零部件,构件抗扭试验。采用伺服电机和摆线针轮减速机传动,扭矩和转角测量采用高精度扭矩传感器和容栅式转角传感器测量。然后输入控制仪表,并通过上位机进行数据处理,能完成扭转力值和扭转角自动跟踪测量和加荷速率指示及峰值保持等功能。
二、主要技术指标
项目名称 | 技术参数 | ||||||
型号规格 | WNJ-100 | WNJ-200 | WNJ-500 | WNJ-1000 | WNJ-2000 | WNJ-3000 | WNJ-5000 |
扭转测量范围(N.m) | 5-100 | 10-200 | 25-500 | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 | 500-5000 |
扭转测量相对误差(%) | ±1 | ||||||
扭转角测量范围(o) | 0-360 | ||||||
扭转角测量相对误差(%) | ±1 | ||||||
夹头间最大距离(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 650 |
加荷速度(o/mm) | 6-360 | ||||||
夹持试样尺寸(mm) | 6-12 | 8-25 | |||||
电源功率(KW)(380×50Hz) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 | ||
外形尺寸(mm) | 820×500×1460 | 820×500×1700 | 1120×546×2345 | 1135×546×2450 | |||
重量(kg) | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
上一篇: WWL系列微机控制电气伺服卧式拉力试验机
下一篇: WYCA系列电液伺服高性能长柱试验机
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2021 湖南亚星检测技术有限公司 版权所有 湘ICP备2021007137号-1
地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段418号名城大厦B座912