服务热线
0731-85220983
简要描述:
本机采用电液伺服技术、机械精加工技术、电子传感器技术和计算机数据处理技术开发的,为油缸下置式结构,大大降低了试验机的高度,保证了加载的平稳性。
一、简介
本机采用电液伺服技术、机械精加工技术、电子传感器技术和计算机数据处理技术开发的,为油缸下置式结构,大大降低了试验机的高度,保证了加载的平稳性。采用本公司研发的多功能闭环测控系统和数据处理软件,实现了试验过程中数据的实时记录、具有数据分析、显示及打印功能??山欣?、压缩、弯曲等试验,可测量材料弹性模量E(必须采用载荷-变形测量方式)、上屈服强度ReH、下屈服强度ReL、规定非比例延伸强度Rp0.2、抗拉强度Rm等重要试验数据。
二、主要技术指标
项目名称 | 技术参数 | |||
型号规格 | WWS-300B | WWS-600B | WWS-1000B | WWS-2000B |
最大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
测力示值相对误差(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
应力速率范围 | 1N/mm2S-1~50N/mm2S-1 | |||
应变速率范围 | 0.00025/S~0.01/S | |||
位移速率范围 | 0.1mm/min~250 mm/min | |||
上下压盘间最大距离(mm) | 650 | 650 | 800 | 700 |
拉伸钳口间最大距离(mm) | 740 | 740 | 750 | 780 |
弯曲试验支滚间距离(mm) | 30-500 | 30-600 | 60-700 | 60-750 |
圆试样夹持直径(mm) | 10-32 | 13-40 | 20-60 | 20-70 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-40 |
扁试样夹持宽度(mm) | ≤70 | ≤70 | ≤110 | ≤110 |
剪切试样直径(mm) | 0-10 | 0-15 | 0-20 | 0-30 |
支柱间有效距离(mm) | 520 | 590 | 640 | 680 |
活塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
主机外形尺寸(mm) | 820×550×2100 | 900×700×2300 | 1000×740×2400 | 1140×840×2500 |
重量(约)(kg) | 2500 | 2800 | 3300 | 5800 |
下一篇: WYCA系列电液伺服高性能长柱试验机
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2021 湖南亚星检测技术有限公司 版权所有 湘ICP备2021007137号-1
地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段418号名城大厦B座912